| 文化のページ |
注:インターネット上では表示されない漢字はカタカナで対応していますのでご了承願います。
| 熊本市の文化財のページへ戻る | 文化財の種類と紹介へ進む |
| 熊本市の指定文化財一覧表 (平成24年2月1日現在) |
||||||
| 指定 | 指 定 区 分 | 名 称 | 指定年月日 | 所在地 | ||
| 国 | 有形文化財 | 建造物 | 六殿神社楼門 | 明治40年5月27日 | 富合町木原 | |
| 国 | 有形文化財 | 建造物 | 熊本城 | 昭和8年1月23日 | 本丸、二の丸 | |
| 国 | 有形文化財 | 建造物 | 細川家舟屋形 | 昭和29年9月17日 | 本丸(熊本城天守閣内) | |
| 国 | 有形文化財 | 建造物 | 旧第五高等中学校 本館 化学実験場 表門 | 昭和44年8月19日 | 黒髪2丁目 | |
| 国 | 有形文化財 | 建造物 | 熊本大学工学部(旧熊本高等工業学校)旧機械実験工場 | 平成6年12月27日 | 黒髪2丁目 | |
| 国 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 彫刻 | 木造僧形八幡神坐像並びに木造女神坐像 | 明治39年4月14日 | 井川渕町 |
| 国 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 彫刻 | 木造東陵永ヨ禅師倚像 | 大正4年8月10日 | 古京町(熊本博物館) |
| 国 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 彫刻 | 木造十一面観音立像 | 平成6年6月28日 | 坪井3丁目 |
| 国 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 短刀 銘光世 | 大正5年5月24日 | 花園4丁目 |
| 国 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 巴螺鈿鞍 | 昭和55年6月6日 | 二の丸(県立美術館) |
| 国 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 梵鐘 | 昭和56年6月9日 | 野田1丁目 |
| 国 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 考古資料 | 台付舟形土器 | 昭和42年6月15日 | 城南町塚原(塚原歴史民俗資料館) |
| 国 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 考古資料 | 肥後阿蘇氏浜御所跡出土品 | 昭和50年3月24日 | 二の丸(県立美術館) |
| 国 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 紙本墨書寒巌義尹文書 | 昭和27年3月29日 | 二の丸(県立美術館) |
| 国 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 紙本墨書日本紀竟宴和歌(上・下) | 昭和34年6月27日 | 花園4丁目 |
| 国 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 古文書 | 阿蘇家文書 | 昭和62年6月6日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 国 | 記念物 | 遺跡 | 特別史跡 | 熊本城跡 | 昭和30年12月29日 | 本丸、二の丸他 |
| 国 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 熊本藩主細川家墓所 | 平成7年11月28日 | 黒髪4丁目,横手2丁目 |
| 国 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 千金甲古墳(甲号) | 大正10年3月3日 | 小島下町 |
| 国 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 千金甲古墳(乙号) | 大正10年3月3日 | 小島下町 |
| 国 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 釜尾古墳 | 大正10年3月3日 | 釜尾町 |
| 国 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 御領貝塚 | 昭和45年3月9日 | 東阿高 |
| 国 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 塚原古墳群 | 昭和51年12月27日 | 城南町塚原 |
| 国 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 阿高・黒橋貝塚 | 昭和55年8月20日 | 城南町阿高・下宮地 |
| 国 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 池辺寺跡 | 平成9年9月11日 | 池上町 |
| 国 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 熊本藩川尻米蔵跡 外城蔵跡船着場 |
平成22年8月5日 | 川尻3丁目、川尻4丁目 |
| 国 | 記念物 | 名勝地 | 名勝及び史跡 | 水前寺成趣園 | 昭和4年12月17日 | 水前寺公園 |
| 国 | 記念物 | 動植物・地質鉱物 | 天然記念物 | 藤崎台のクスノキ群 | 大正13年12月9日 | 宮内 |
| 国 | 記念物 | 動植物・地質鉱物 | 天然記念物 | スイゼンジノリ発生地 | 大正13年12月9日 | 神水町地先上江津湖 |
| 国 | 記念物 | 動植物・地質鉱物 | 天然記念物 | 立田山ヤエクチナシ自生地 | 昭和4年4月2日 | 黒髪4丁目 |
| 国 | 記念物 | 動植物・地質鉱物 | 天然記念物 | 下田のイチョウ | 昭和12年12月21日 | 隈庄 |
| 国 | 記念物 | 動植物・地質鉱物 | 天然記念物 | 矮鶏 | 昭和16年8月1日 | 熊本市内各地 |
| 国 | 記念物 | 動植物・地質鉱物 | 特別天然記念物 | タンチョウ | 昭和27年3月2日 | 健軍5丁目(熊本動植物園) |
| 県 | 有形文化財 | 建造物 | 古今伝授の間 | 昭和39年3月10日 | 水前寺公園 | |
| 県 | 有形文化財 | 建造物 | 船底五輪塔附板碑 | 昭和39年3月10日 | 豊岡 | |
| 県 | 有形文化財 | 建造物 | 円台寺の石造笠塔婆 | 昭和40年2月25日 | 円台寺 | |
| 県 | 有形文化財 | 建造物 | 大慈寺の層塔(永仁五年銘) | 昭和41年1月31日 | 野田1丁目 | |
| 県 | 有形文化財 | 建造物 | 大慈寺の層塔(無銘) | 昭和41年1月31日 | 野田1丁目 | |
| 県 | 有形文化財 | 建造物 | 大慈寺の宝篋印塔 | 昭和41年1月31日 | 野田1丁目 | |
| 県 | 有形文化財 | 建造物 | 大慈寺の宝塔(元仁元年) | 昭和41年1月31日 | 野田1丁目 | |
| 県 | 有形文化財 | 建造物 | 洋学校教師館 | 昭和46年4月21日 | 水前寺公園 | |
| 県 | 有形文化財 | 建造物 | 本光寺の笠塔婆の塔身 | 昭和46年4月21日 | 坪井4丁目 | |
| 県 | 有形文化財 | 建造物 | 旧細川刑部邸 | 昭和60年11月19日 | 古京町 | |
| 県 | 有形文化財 | 建造物 | 不動院跡の六地蔵塔 | 昭和61年1月14日 | 坪井2丁目 | |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 絵画 | 紙本著色出山釈迦図及び観世音菩薩図 | 昭和41年1月31日 | 二の丸(県立美術館) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 絵画 | 紙本水墨雀竹図 | 昭和41年1月31日 | 二の丸(県立美術館) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 絵画 | 絹本著色阿弥陀三尊図 | 昭和63年3月15日 | 市内 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 絵画 | 絹本著色阿弥陀三尊来迎図 | 昭和63年3月15日 | 市内 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 絵画 | 紙本著色宮本武蔵像 | 平成15年9月12日 | 島崎 ((財)島田美術館) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 彫刻 | 木造馬頭観音立像 | 昭和36年11月21日 | 城南町塚原(塚原歴史民俗資料館) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 彫刻 | 木造釈迦如来坐像及び両脇侍立像 | 昭和41年1月31日 | 野田1丁目 |
| 県 | 有形文化財 | 有形文化財 | 彫刻 | 木造及び銅造懸仏 | 昭和62年11月12日 | 那知 |
| 県 | 有形文化財 | 有形文化財 | 彫刻 | 木造獅子頭 | 昭和62年11月12日 | 那知 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 短刀 祐定 | 昭和34年9月3日 | 花園4丁目 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 太刀 元国 | 昭和34年9月3日 | 井川渕町 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 太刀 国次 | 昭和36年2月15日 | 井川渕町 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 太刀 延寿国日出 | 昭和40年2月25日 | 龍田3丁目 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 刀 同田貫正国 | 昭和34年9月3日 | 花園4丁目 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 刀 延寿宣勝 | 昭和38年7月23日 | 井川渕町 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 脇差 石貫景介 | 昭和36年2月15日 | 花畑町 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 脇差 同田貫上野介 | 昭和38年7月23日 | 渡鹿5丁目 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | なぎなた 兵部 | 昭和42年4月19日 | 市内 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 鐔 林又七作 遠見松透 | 昭和36年2月15日 | 市内 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 鐔 林又七作 九曜桜紋透 | 昭和38年7月23日 | 市内 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 鐔 志水甚五作 茶筌図 | 昭和36年2月15日 | 市内 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 鐔 志水甚五作 梟図 | 昭和36年2月15日 | 市内 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 鐔 西垣勘四郎作 窓桐透 | 昭和36年2月15日 | 市内 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 鐔 西垣勘四郎永久作 銀二引九曜桜紋透 | 昭和38年7月23日 | 市内 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 鐔 平田彦三作 鉄三光透 | 昭和36年2月15日 | 市内 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 鐔 平田彦三作 素銅木瓜形 | 昭和36年2月15日 | 市内 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 鐔 神吉楽寿作 雨竜透金渦象嵌 | 昭和38年7月23日 | 市内 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 武蔵鐔 | 昭和44年3月20日 | 渡鹿5丁目 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 勝色縅具足 | 昭和38年7月23日 | 井川渕町 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 腹巻大袖添 | 昭和38年7月23日 | 井川渕町 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 活人形谷汲観音像 | 昭和36年11月21日 | 高平2丁目 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 尚書正義版木 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 切支丹銅鐘 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 銅造 五鈷鈴 | 昭和62年11月12日 | 二の丸(県立美術館) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 銅造 独鈷杵 | 昭和62年11月12日 | 二の丸(県立美術館) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 出雲風土記 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 豊後風土記 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 伊勢物語 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 源氏物語 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 古今和歌六帖 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 歌合類聚 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 十首歌合 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 百番歌合 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 幼童抄 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 連歌作法書 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 和訓押韻 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 新撰万葉集 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 幽斎公・三斎公御筆謡本 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 太鼓秘伝抄 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 詠歌大概抄・秀歌大略抄 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 俊成卿定家卿両筆歌切 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 新勅撰和歌集 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 天正廿年詠草 | 昭和38年12月13日 | 黒髪2丁目(熊本大学) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 菊池万句 | 昭和40年2月25日 | 二の丸(県立美術館) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書籍 | 獨行道 | 平成15年9月12日 | 二の丸(県立美術館) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 古文書 | 肥後国検地諸帳 | 平成7年10月11日 | 出水(県立図書館) |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 考古資料 | 曽畑遺跡出土植物質資料 | 平成19年3月19日 | 熊本県教育委員会 |
| 県 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 考古資料 | 磁州窯系鉄絵壺 | 平成19年3月19日 | 熊本県教育委員会 |
| 県 | 無形文化財 | 芸能 | 小堀流踏水術 | 昭和51年8月24日 | 本山4丁目 | |
| 県 | 無形文化財 | 芸能 | 武田流(細川流)騎射流鏑馬 | 昭和50年3月24日 | 大江1丁目 | |
| 県 | 民俗文化財 | 無形民俗文化財 | 肥後神楽 | 昭和35年4月22日 | 健軍神社 | |
| 県 | 民俗文化財 | 有形民俗文化財 | 西福寺の庚申塔 | 平成11年3月17日 | 小沢町 | |
| 県 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 円台寺磨崖仏群 | 昭和40年2月25日 | 円台寺 |
| 県 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 浦山横穴群 | 昭和41年1月31日 | 黒髪7丁目 |
| 県 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 大慈寺境内 | 昭和41年1月31日 | 野田1丁目 |
| 県 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 大江義塾跡 | 昭和48年8月27日 | 大江4丁目 |
| 県 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 稲荷山古墳 | 昭和49年3月23日 | 打越町 |
| 県 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 慈恩寺経塚古墳 | 昭和49年5月8日 | 米塚 |
| 県 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 明徳官軍墓地 | 昭和52年10月11日 | 明徳町 |
| 県 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 七本官軍墓地 | 昭和58年1月18日 | 轟 |
| 県 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | つつじヶ丘横穴群 | 平成4年5月20日 | 黒髪7丁目 |
| 県 | 記念物 | 遺跡 | 史跡・名勝 | 雲巌禅寺境内 | 昭和50年5月7日 | 松尾町 |
| 県 | 記念物 | 動植物・地質鉱物 | 天然記念物 | 寂心さんの樟 | 昭和49年5月8日 | 北迫町 |
| 県 | 記念物 | 動植物・地質鉱物 | 天然記念物 | 滴水のイチョウ | 昭和53年6月9日 | 滴水 |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 明治天皇小島行在所 | 昭和43年8月13日 | 小島下町 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 小泉八雲熊本旧居 | 昭和43年8月13日 | 安政町 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 四時軒 | 昭和43年8月13日 | 沼山津1丁目 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 徳富旧邸 | 昭和43年8月13日 | 大江4丁目 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 金子塔 | 昭和43年12月4日 | 池上町 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 正平塔(石燈籠) | 昭和45年11月16日 | 小山町 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 安元元年笠塔婆(屋蓋部分) | 昭和45年11月16日 | 坪井4丁目 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 成道寺六地蔵塔 二基 | 昭和49年5月15日 | 花園7丁目 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 成道寺五輪塔 | 昭和49年5月15日 | 花園7丁目 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 成道寺板碑群 四基 | 昭和49年5月15日 | 花園7丁目 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 木部六地蔵塔 | 昭和51年10月28日 | 御幸木部町 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 林田左京亮逆修板碑 | 昭和51年10月28日 | 御幸木部町 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 池辺寺関係石造物 | 昭和53年8月22日 | 池上町 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 日向六地蔵塔 | 昭和63年7月28日 | 戸島町 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 奥古閑六地蔵 | 平成4年3月26日 | 奥古閑町 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 四方寄六地蔵 | 平成4年3月26日 | 四方寄町 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 平井宮庚申塔 | 平成4年3月26日 | 楠野町(楠原神社内) | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 御馬下の角小屋 | 平成4年3月26日 | 四方寄町 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 近代建築物(衛兵所) | 平成4年12月24日 | 城山上代町 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 清田家住宅附細川忠興知行宛行状他9点 | 平成21年6月15日 | 富合町 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 鞍掛字阿弥陀堂の板碑 | 平成23年3月28日 | 植木町 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 豊岡の眼鏡橋 | 平成23年4月28日 | 植木町 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 高の石造六地蔵塔 | 平成23年4月28日 | 城南町高 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 高の石造宝塔 | 平成23年8月25日 | 城南町高 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 七所宮の石造宝塔 | 平成23年8月25日 | 城南町高 | |
| 市 | 有形文化財 | 建造物 | 服部の五輪塔 | 平成24年1月27日 | 植木町 | |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 彫刻 | 如意輪観世音菩薩像 | 昭和47年4月13日 | 市内 |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 彫刻 | 木造釈迦如来坐像 | 昭和50年11月27日 | 横手3丁目 |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 彫刻 | 木造三十三観音厨子入り | 昭和51年10月28日 | 市内 |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 彫刻 | 池辺寺仏像 | 昭和53年8月22日 | 二の丸(県立美術館) |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 彫刻 | 木造虚空蔵菩薩坐像 | 昭和58年3月23日 | 龍田町 |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 彫刻 | 面木木造十一面観音坐像 | 平成4年3月26日 | 河内町面木(堂の崎観音堂内) |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 彫刻 | 嶽麓寺銅造誕生仏 | 平成4年3月26日 | 河内町岳(嶽麓寺) |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 彫刻 | 江月院銅造誕生仏 | 平成4年3月26日 | 河内町河内(江月院) |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 彫刻 | 増福寺銅造誕生仏 | 平成4年3月26日 | 河内町東門寺(増福寺) |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 絵画 | 紙本着色沢村大学画像 | 昭和49年5月15日 | 二の丸(県立美術館) |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 絵画 | 池辺寺縁起絵巻 | 昭和53年8月22日 | 二の丸(県立美術館) |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 絵画 | 加藤清正公肖像画 | 平成7年8月2日 | 本丸(熊本城) |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 紙本墨書成道寺記 | 昭和49年5月15日 | 市内 |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 書跡 | 池辺寺古文書 | 昭和53年8月22日 | 二の丸(県立美術館) |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 考古資料 | 本覚院殿(加藤清正側室)墓出土品 | 平成18年1月25日 | 横手1丁目 |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 古文書 | 中村家文書 | 平成22年8月27日 | 市内 |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 歴史資料 | 尾跡地蔵講帳・西之宮講帳・恵美須祭礼帳 | 平成4年3月26日 | 河内町船津(尾跡公民館) |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 歴史資料 | 河内町役場文書 | 平成4年3月26日 | 河内町船津 |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 歴史資料 | 津波供養塔 | 平成4年3月26日 | 河内町船津 |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 歴史資料 | 津波供養碑 | 平成4年3月26日 | 河内町船津 |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 歴史資料 | 津波供養碑(蓮光寺) | 平成4年3月26日 | 河内町船津 |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 歴史資料 | 津波供養碑 | 平成4年3月26日 | 河内町河内 |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 歴史資料 | 熊本城出入鑑札 | 平成7年8月2日 | 本丸(熊本城) |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 池辺寺伝来宝物 | 昭和53年8月22日 | 二の丸(県立美術館) |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 松尾焼 | 昭和53年8月22日 | 二の丸(県立美術館) |
| 市 | 有形文化財 | 美術工芸品 | 工芸品 | 清正公下賜の扇子 | 平成7年8月2日 | 本丸(熊本城) |
| 市 | 民俗文化財 | 無形民俗文化財 | 肥後ちょんかけ | 昭和50年2月26日 | 大江6丁目 | |
| 市 | 民俗文化財 | 無形民俗文化財 | 肥後神楽(上南部) | 昭和50年2月26日 | 上南部町 | |
| 市 | 民俗文化財 | 無形民俗文化財 | 肥後神楽(平山) | 昭和50年2月26日 | 松尾町 | |
| 市 | 民俗文化財 | 無形民俗文化財 | 銭太鼓踊り | 平成4年3月26日 | 奥古閑町 | |
| 市 | 民俗文化財 | 無形民俗文化財 | 柚木神楽 | 平成4年3月26日 | 硯川町(柚木菅原神社) | |
| 市 | 民俗文化財 | 無形民俗文化財 | 立福寺神楽 | 平成4年3月26日 | 立福寺町(立福寺菅原神社) | |
| 市 | 民俗文化財 | 無形民俗文化財 | 明徳神楽 | 平成4年3月26日 | 明徳町(熊野神社) | |
| 市 | 民俗文化財 | 無形民俗文化財 | 白浜岩戸神楽 | 平成4年3月26日 | 河内町白浜(白浜神社) | |
| 市 | 民俗文化財 | 無形民俗文化財 | 野出春日神社大神楽 | 平成4年3月26日 | 河内町野出(野出春日神社) | |
| 市 | 民俗文化財 | 無形民俗文化財 | 大多尾大神楽 | 平成4年3月26日 | 河内町大田尾(大多尾日吉神社) | |
| 市 | 民俗文化財 | 無形民俗文化財 | 新町獅子舞 | 平成20年8月1日 | 新町1丁目 | |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 天福寺裏山古墳群 | 昭和43年12月4日 | 花園7丁目 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 富ノ尾古墳 | 昭和43年8月13日 | 池田3丁目 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 水前寺廃寺跡 | 昭和43年8月13日 | 水前寺公園 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 健軍神社杉馬場 | 昭和43年8月13日 | 健軍2丁目,神水1丁目 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 健軍神社境内 | 昭和47年12月13日 | 健軍本町 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 楢崎山古墳群 | 昭和43年12月4日 | 小島下町 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 千金甲丙号古墳群 | 昭和45年6月2日 | 小島下町 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 城山古墳群(一の塚・二の塚・三の塚) | 昭和46年8月11日 | 城山上代町 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 細川忠利公火葬地 | 昭和47年4月13日 | 市内 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 肥後出水国分寺塔心礎並礎石 | 昭和47年12月13日 | 市内 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 明治天皇御幸御野立所 | 昭和48年5月8日 | 御幸西4丁目 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 明治天皇小島行在所跡 | 昭和43年8月13日 | 小島下町 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 四時軒跡 | 昭和43年8月13日 | 沼山津1丁目 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 渡鹿菅原神社境内 | 昭和49年9月5日 | 渡鹿6丁目 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 木部地蔵堂敷地 | 昭和51年10月28日 | 御幸木部町 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 百梅園跡 | 昭和53年4月25日 | 島崎4丁目 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 夏目漱石内坪井旧居跡 | 昭和53年4月25日 | 内坪井町 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 山伏塚 | 昭和54年4月24日 | 池田2丁目 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 花崗山陸軍埋葬地 | 昭和55年11月27日 | 横手2丁目 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 釣耕園 | 昭和60年8月22日 | 島崎5丁目 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 叢桂園 | 昭和60年8月22日 | 島崎5丁目 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 井上横穴群 | 平成4年3月26日 | 改寄町 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 塩屋北ノ崎古墳 | 平成4年3月26日 | 河内町河内 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 差茂塚古墳 | 平成4年3月26日 | 市内 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 砂鉄水路跡 | 平成4年3月26日 | 河内町河内 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 加藤家墓地 | 平成4年3月26日 | 河内町白浜 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 道家之山の墓 | 平成4年3月26日 | 河内町岳 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 嶽麓寺跡の中世石造物群 | 平成4年3月26日 | 河内町岳(嶽麓寺) |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 畳ヶ石 | 平成4年3月26日 | 河内町野出 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 平畠支石墓 | 平成23年3月28日 | 植木町 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 高熊古墳 | 平成23年3月28日 | 植木町 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 陳内廃寺跡 | 平成23年4月28日 | 城南町陳内 |
| 市 | 記念物 | 遺跡 | 史跡 | 陳内瓦窯跡 | 平成23年4月28日 | 城南町陳内 |
| 市 | 記念物 | 名勝地 | 名勝・史跡 | 瑞巌寺跡 | 平成4年3月26日 | 貢町 |
| 市 | 記念物 | 動植物・地質鉱物 | 天然記念物 | 天社宮の大クスノキ | 昭和43年8月13日 | 上高橋町(高橋東神社) |
| 市 | 記念物 | 動植物・地質鉱物 | 天然記念物 | 旧代継宮跡大クスノキ | 昭和43年8月13日 | 花畑町(花畑公園) |
| 市 | 記念物 | 動植物・地質鉱物 | 天然記念物 | 西無田(御幸)の一本榎 | 昭和48年5月8日 | 御幸西1丁目 |
