| 文化のページ |
| 文化財の種類と熊本市内の指定数 | ||||||
| 種別 | 国指定 | 県指定 | 市指定 | 計 | ||
| 有形文化財 | 建造物 | 5 | 11 | 25 | 41 | |
| 美術工芸品 | 絵画 | ― | 5 | 3 | 8 | |
| 彫刻 | 3 | 4 | 9 | 16 | ||
| 工芸品 | 3 | 27 | 3 | 33 | ||
| 書跡 | 2 | 20 | 2 | 24 | ||
| 古文書 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 考古資料 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 歴史資料 | ― | ― | 7 | 7 | ||
| 小計 | 16 | 70 | 51 | 137 | ||
| 無形文化財 | 芸能 | ― | 2 | ― | 2 | |
| 小計 | ― | 2 | ― | 2 | ||
| 民俗文化財 | 無形民俗文化財 | 民俗芸能 | ― | 1 | 11 | 12 |
| 有形民俗文化財 | ― | 1 | ― | 1 | ||
| 小計 | ― | 2 | 11 | 13 | ||
| 記念物 | 史跡 | 10(1) | 10 | 33 | 53 | |
| 名勝及び史跡 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 天然記念物 | 6(1) | 2 | 7 | 15 | ||
| 小計 | 17(2) | 12 | 41 | 70 | ||
| 合計 | 33(2) | 86 | 103 | 222 | ||
※国指定の内( )は特別史跡及び特別天然記念物の数
| 登録有形文化財 | 25 | - | - | 25 |
| 埋蔵文化財(遺跡) | 包蔵地数 977箇所 |
| 熊本市の文化財のページに戻る |