| 文化のページ |
| 文化財の種類と熊本市内の指定数 | ||||||
| 種別 | 国指定 | 県指定 | 市指定 | 計 | ||
| 有形文化財 | 建造物 | 4 | 9 | 19 | 32 | |
| 美術工芸品 | 絵画 | ― | 5 | 3 | 8 | |
| 彫刻 | 3 | 1 | 9 | 13 | ||
| 工芸品 | 3 | 28 | 3 | 34 | ||
| 書跡 | 2 | 20 | 2 | 24 | ||
| 古文書 | 1 | 1 | ― | 2 | ||
| 考古資料 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 歴史資料 | ― | ― | 7 | 7 | ||
| 小計 | 14 | 66 | 44 | 124 | ||
| 無形文化財 | 芸能 | ― | 2 | ― | 2 | |
| 小計 | ― | 2 | ― | 2 | ||
| 民俗文化財 | 無形民俗文化財 | 民俗芸能 | ― | 1 | 11 | 12 |
| 有形民俗文化財 | ― | 1 | ― | 1 | ||
| 小計 | ― | 2 | 11 | 13 | ||
| 記念物 | 史跡 | 6(1) | 7 | 29 | 42 | |
| 名勝及び史跡 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 天然記念物 | 5(1) | 1 | 6 | 12 | ||
| 小計 | 12(2) | 8 | 36 | 56 | ||
| 合計 | 26(2) | 78 | 91 | 195 | ||
※国指定の内( )は特別史跡及び特別天然記念物の数
| 登録有形文化財 | 24 | - | - | 24 |
| 埋蔵文化財(遺跡) | 包蔵地数 455箇所 |
| 熊本市の文化財のページに戻る |